机种 | KC-63 | A | KC-80 | A | KC-100 | A | KC-125 | A | KC-150-A | KC-200-A |
B | B | B | B | |||||||
最大压力(kg) | 180 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 2100 | ||||
最大行程(mm) | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | ||||
中心喉度(mm) | 60 | A | 60 | A | 120 | A | 150 | A | 150 | 170 |
60 | B | 60 | B | 120 | B | 150 | B | |||
机械高度(mm) | 880 | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1000 |
优点:
1、 采用优质密封件,耐磨性好,耐高磨力。
2、 采用优质汽缸,其制作精度,密封性强。
3、 体积小,可配合自动控制操作,安全可靠,操作简便。
用途:铆合、冲孔、切断、压入、成形、弯曲、列印、装配。请注意俄表压力的正常状况(最大的压力有限,不能超过7kg/cm2)