产品 | GTX-160 | GTX-200 | GTX-250 | GTX-300 | GTX-400 | GTX-500 |
能力-Ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
滑块调整量-mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
台盘厚度-mm | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 250 |
滑块板厚度-mm | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
侧向开口-mm | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x700 |
主马达-HPxP | 15x6 | 20x6 | 25x6 | 30x6 | 30x6 | 40x6 |
主马达-KWxP | 11x6 | 15x6 | 19x6 | 22x6 | 22x6 | 30x6 |
滑块调整马达-HPxP | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3x4 |
滑块调整马达-KWxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 |
模垫能力-Ton | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 |
模垫行程-mm | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
模垫面积-mm | 410x260x2pcs | 540x350x2pcs | 640x470x2pcs | 640x470x2pcs | 640x470x2pcs | 640x470x2pcs |
GTX系列冲床机身具有极高之刚性、良好之精度及较大之床面,可适用连续加工顺送之下料、冲孔、成形、引伸等加工,并可选择性加装移动台车,以达快速换模之目的。此种机型特别适用于汽、机车、五金、家电等制品之冲压加工。